Stupně vítězů:
Žáci I (2000 – 1998) – 1 kolo:
Pořadí | Jméno a příjmení | Čas |
1. | Kašpar Adam | 0:01:56 |
2. | Pačesný Vojtěch | 0:02:15 |
3. | Stříbrný Jan | 0:02:16 |
Žákyně I (2000 – 1998) – 1 kolo:
Pořadí | Jméno a příjmení | Čas |
1. | Duchoňová Andrea | 0:02:27 |
2. | Nedorostová Lucie | 0:03:49 |
3. | Husáková Tereza | 0:03:22 |
Žáci II (1997 – 1995) – 3 kola:
Pořadí | Jméno a příjmení | Čas |
1. | Hlaváček Vojtěch | 0:03:29 |
2. | Müller Patrik | 0:03:45 |
3. | Ryzner Antonín | 0:03:56 |
Žákyně II (1997 – 1995) – 2 kola:
Pořadí | Jméno a příjmení | Čas |
1. | Šenková Lucie | 0:01:43 |
2. | Chýlová Barbora | 0:02:30 |
3. | Krutská Dagmar | 0:02:50 |
Žáci III (1994 – 1992) – 5 kol:
Pořadí | Jméno a příjmení | Čas |
1. | Slavík Tomáš | 0:07:22 |
2. | Beneš Michal | 0:07:56 |
3. | Janda Michal | 0:08:35 |
Žákyně III (1994 – 1992) – 3 kola:
Pořadí | Jméno a příjmení | Čas |
1. | Křemenová Natálie | 0:06:06 |
2. | Dančuková Lina | 0:06:12 |
Kadeti (1991 – 1990) – 7 kol:
Pořadí | Jméno a příjmení | Čas |
1. | Mladenov Cyril | 0:09:21 |
2. | Erlebach Jan | 0:11:15 |
3. | Kvasnička Tomáš | 0:12:05 |
Junioři (1989 – 1988) – 10 kol:
Pořadí | Jméno a příjmení | Čas |
1. | Schneider Pavel | 0:14:28 |
2. | Řehoř David | 0:15:11 |